| 性能参数 | |
| 精度 | +/-1.0%FS +/-0.4%FS +/-0.25%FS |
| 过载能力 | 70KPa (10Psi) |
| 预热漂移 | ±0.1% FS |
| 最大线压 | 70KPa |
| 非重复性 | ±0.1%FS, ±0.1%FS, ±0.1%FS |
| 迟滞 | ±0.1%FS,±0.1%FS, ±0.1%FS |
| 非线性 | ±0.98%FS, ±0.33%FS, ±0.20%FS |
| 电气输出 | |
| 电流 | 3 线 |
| 电气参数 | |
| 输出 | 0-5VDC/0-10VDC |
| 激励 | 9-30VAC/12-42VDC(0 ~ 5VDC 输出); 12 ~ 30VAC/13 ~ 42VDC(0 ~ 10VDC 输出) |
| 输出负载 | 100Ω |


