
产品特点:
1 :冰块硬度高,并点可达零下20℃以下,冰块晶莹剔透,不易溶化,冷却食品速度快。
2 :圆柱形冰块漂亮美观,不易粘连成团,用冰方便。
3 :微电脑控制,进水,排水,制冰,全自动化,无需专人操作,使用安全,性能更可靠。
4 :严格工艺要求,世界名牌零部件,故障率低,使用寿命长。
5 :高效能设计(省水电)。
| 型号 | 冰型 | 制冷方式 | 电压;功率 | 外形尺寸mm | 储冰量 | 产冰量 |
| AC-50 | 方冰 | 风冷 | 220V;200W | 440*360*450 | 3KG | 23KG |
| AC-60 | 方冰 | 风冷 | 220V;250W | 430*480*760 | 12KG | 27KG |
| AC-70 | 方冰 | 风冷 | 220V;280W | 430*480*760 | 12KG | 32KG |
| AC-80 | 方冰 | 风冷 | 220V;380W | 430*580*800 | 15KG | 36KG |
| AC-100 | 方冰 | 风冷 | 220V;400W | 530*570*820 | 25KG | 45KG |
| AC-120 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;420W | 530*570*820 | 25KG | 55KG |
| AC-150 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;460W | 530*570*840 | 25KG | 68KG |
| AC-200 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;600W | 680*670*980 | 45KG | 90KG |
| AC-250 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;620W | 680*670*980 | 45KG | 115KG |
| AC-320 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;680W | 680*670*1010 | 50KG | 145KG |
| AC-350 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;760W | 560*860*1520 | 100kg | 160KG |
| AC-400 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;820W | 560*860*1520 | 100KG | 182KG |
| AC-450 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;860W | 560*860*1820 | 160KG | 204KG |
| AC-600 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;950W | 760*860*1670 | 236KG | 272KG |
| AC-700 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;1200W | 760*860*1850 | 280KG | 318KG |
| AC-800 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;1300W | 760*860*1850 | 280KG | 363KG |
| AC-850 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;1400W | 560*860*2020 | 160KG | 385KG |
| AC-1000 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;1600W | 760*860*2050 | 280KG | 455KG |
| AC-1300 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;1800W | 760*860*2050 | 280KG | 590KG |
| AC-1500 | 方冰 | 风冷/水冷 | 220V;2000W | 1220*860*1950 | 460KG | 680KG |
| AC-1950 | 方冰 | 风冷/水冷 | 380V;3000W | 1220*860*1950 | 460KG | 885KG |
| AC-3800 | 方冰 | 风冷/水冷 | 380V;5800W | 1220*860*2690 | 460KG | 1750KG |
| AC-7600 | 方冰 | 风冷/水冷 | 380V;11000W | 2500*1720*2690 | 1200KG | 3450KG |
| AS-120 | 雪花冰 | 风冷 | 220V;460W | 530*570*820 | 28KG | 55KG |
| AS-150 | 雪花冰 | 风冷 | 220V;520W | 530*570*840 | 28KG | 65KG |
| AS-250 | 雪花冰 | 风冷 | 220V;850W | 680*670*980 | 55KG | 115KG |
| AS-350 | 雪花冰 | 风冷 | 220V;950W | 680*670*1010 | 55KG | 160KG |
| AS-850 | 雪花冰 | 风冷/水冷 | 220V;1600W | 560*860*1950 | 160KG | 385KG |
| AS-1200 | 雪花冰 | 风冷/水冷 | 220V;2000W | 760*860*1950 | 280KG | 550KG |
| AS-2100 | 雪花冰 | 风冷/水冷 | 220V;4000W | 1220*860*1950 | 460KG | 1100KG |
| AM-330 | 矿块形冰 | 风冷/水冷 | 220V;850W | 430*620*1080 | 30KG | 150KG |
| AM-430 | 矿块形冰 | 风冷/水冷 | 220V;1200W | 430*620*1080 | 30KG | 195KG |
| AM-800 | 矿块形冰 | 风冷/水冷 | 220V;1500W | 560*860*1950 | 160KG | 365KG |
| AM-1150 | 矿块形冰 | 风冷/水冷 | 220V;1800W | 760*860*1950 | 280KG | 525KG |
| AM-30 | 帽子冰 | 风冷 | 220V;120W | 200*520*640 | 3KG | 15KG |
| AM-50 | 帽子冰 | 风冷 | 220V;200W | 320*520*640 | 5KG | 25KG |
| EC-65 | 圆形冰 | 风冷 | 220V;320W | 430*580*800 | 15KG | 30KG |
| EC-80 | 圆形冰 | 风冷 | 220V;360W | 430*580*800 | 15KG | 36KG |
| EC-105 | 圆形冰 | 风冷/水冷 | 220V;400W | 530*570*820 | 25KG | 48KG |
| EC-150 | 圆形冰 | 风冷/水冷 | 220V;460W | 530*570*840 | 25KG | 68KG |
| EC-200 | 圆形冰 | 风冷/水冷 | 220V;600W | 680*670*980 | 45KG | 90KG |
| EC-250 | 圆形冰 | 风冷/水冷 | 220V;680W | 680*670*980 | 45KG | 115KG |
| JM-120 | 月形冰 | 风冷 | 220V;420W | 530*570*820 | 28KG | 55KG |
| JM-150 | 月形冰 | 风冷 | 220V;460W | 530*570*840 | 28KG | 65KG |
| JM-250 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;650W | 700*700*980 | 55KG | 115KG |
| JM-300 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;700W | 700*700*1010 | 55KG | 135KG |
| JM-500 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;950W | 560*860*1950 | 160KG | 225KG |
| JM-650 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;1200W | 560*860*1950 | 160KG | 295KG |
| JM-1000 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;1800W | 760*860*1950 | 280KG | 455KG |
| JM-1300 | 月形冰 | 风冷/水冷 | 220V;2300W | 1220*860*1950 | 460KG | 590KG |
| AP-0.4 | 鳞片冰 | 风冷/水冷 | 220V;1600W | 760*860*1950 | 280KG | 400KG |
| AP-0.6 | 鳞片冰 | 风冷/水冷 | 220V;2000W | 760*860*1950 | 280KG | 600KG |
| AP-1 | 鳞片冰 | 风冷/水冷 | 380V;3500W | 1220*860*1950 | 460KG | 1000KG |
| AP-1.5 | 鳞片冰 | 风冷/水冷 | 380V;4500W | 1220*860*1950 | 460KG | 1500KG |
| AP-2.5 | 鳞片冰 | 风冷/水冷 | 380V;6500W | 2500*1500*2850 | 1200KG | 2500KG |
| AP-3 | 鳞片冰 | 风冷/水冷 | 380V;7500W | 2500*1500*2850 | 1200KG | 3000KG |
| C-220 | 储冰箱 | 无/有 | 220V;250W | 560*860*980 | 100KG | AC-350/400 |
| C-320 | 储冰箱 | 无/有 | 220V;350W | 560*860*1280 | 160KG | AC-450 |
| C-520 | 储冰箱 | 无/有 | 220V;450W | 760*860*1130 | 236KG | AC-600 |
| C-620 | 储冰箱 | 无/有 | 220V;500W | 760*860*1280 | 280KG | AC-700以上 |
| C-1020 | 储冰箱 | 无/有 | 220V;650W | 1220*860*1280 | 460KG | AC-1500以上 |
| C-2500 | 储冰箱 | 无/有 | 380V;1200W | 2500*1720*1280 | 1200KG | AC-7600 |
| SD-228 | 冰砖机 | 风冷/水冷 | 220V;1800W | 700*850*1000 | 12块 | 约80块 |
| SD-238 | 冰砖机 | 风冷/水冷 | 380V;3500W | 1200*1500*1000 | 24块 | 约150块 |
| SD-128 | 刨冰机 | 220V;180W | 350*290*430 | 2KG | 2KG/分钟 | |
| SD-158 | 刨冰机 | 220V;220W | 350*300*440 | 2.5KG | 4KG/分钟 | |
| SD-168 | 刨冰机 | 220V;250W | 340*430*720 | 6KG | 8KG/分钟 |

