面议
| 型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
| 双管对流700型 SC(WS)SGDLTZ2-5-6(8/10)(700) |
单片主要尺寸(mm) | 高度 | 600 | 700 | |
| 宽度 | 99 | ||||
| 长度 | 70 | ||||
| 同侧进出口中心距 | 500 | ||||
| 重量(kg) | 5.1 | 5.5 | |||
| 传热系数(W/m2℃) | 6.67 | ||||
| 单片散热量(W) | 123.9 | ||||
| 工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
| 高压 |
0.8 | ||||
| 超高压 |
1.0 | ||||
| 蒸汽 |
0.2 | ||||
| 型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
| 双管对流700型 SC(WS)SGDLTZ2-5-6(8/10)(700) |
单片主要尺寸(mm) | 高度 | 600 | 700 | |
| 宽度 | 99 | ||||
| 长度 | 70 | ||||
| 同侧进出口中心距 | 500 | ||||
| 重量(kg) | 5.1 | 5.5 | |||
| 传热系数(W/m2℃) | 6.67 | ||||
| 单片散热量(W) | 123.9 | ||||
| 工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
| 高压 |
0.8 | ||||
| 超高压 |
1.0 | ||||
| 蒸汽 |
0.2 | ||||