| 型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
| 圆管三柱745型 SC(WS)TYZ3-6-6(8/10)(745) |
单片主要尺寸(mm) | 高度 | 680 | 745 | |
| 宽度 | 100 | ||||
| 长度 | 45 | ||||
| 同侧进出口中心距 | 600 | ||||
| 重量(kg) | 3.9 | 4.3 | |||
| 传热系数(W/m2℃) | 8.65 | ||||
| 单片散热量(W) | 99.9 | ||||
| 工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
| 高压 |
0.8 | ||||
| 超高压 |
1.0 | ||||
| 蒸汽 |
0.2 | ||||
| 型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
| 圆管三柱745型 SC(WS)TYZ3-6-6(8/10)(745) |
单片主要尺寸(mm) | 高度 | 680 | 745 | |
| 宽度 | 100 | ||||
| 长度 | 45 | ||||
| 同侧进出口中心距 | 600 | ||||
| 重量(kg) | 3.9 | 4.3 | |||
| 传热系数(W/m2℃) | 8.65 | ||||
| 单片散热量(W) | 99.9 | ||||
| 工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
| 高压 |
0.8 | ||||
| 超高压 |
1.0 | ||||
| 蒸汽 |
0.2 | ||||