| 型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
| 窗式90型 SC(WS)CS-6-6(8)(90) |
单片主要尺寸(mm) | 高度 | 666 | 750 | |
| 宽度 | 90 | ||||
| 长度 | 50 | ||||
| 同侧进出口中心距 | 600 | ||||
| 重量(kg) | 4.9 | 5.2 | |||
| 传热系数(W/m2℃) | 7.79 | ||||
| 单片散热量(W) | 115.5 | ||||
| 工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
| 高压 |
0.8 | ||||
| 超高压 |
| ||||
| 蒸汽 |
0.2 | ||||
| 型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
| 窗式90型 SC(WS)CS-6-6(8)(90) |
单片主要尺寸(mm) | 高度 | 666 | 750 | |
| 宽度 | 90 | ||||
| 长度 | 50 | ||||
| 同侧进出口中心距 | 600 | ||||
| 重量(kg) | 4.9 | 5.2 | |||
| 传热系数(W/m2℃) | 7.79 | ||||
| 单片散热量(W) | 115.5 | ||||
| 工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
| 高压 |
0.8 | ||||
| 超高压 |
| ||||
| 蒸汽 |
0.2 | ||||