联系电话:021-54864346
- 产品详情
| 35KW制冷量,每天运行24小时 | ||
| Hirange U35A | Himod 34UA | |
| 风机功率KW | 3.2 | 2.4 |
| 压缩机功率KW | 9.3 | 7.1 |
| 运行功率KW(压缩机运行率30%) | 6.0 | 4.5 |
| 运行电费:元(年) | 21024 | 15768 |
| 节省电费:元/台 | 5256元/台,节能25% | |
| 75KW制冷量,每天运行24小时 | ||
| Hirange U75A | Himod 34UA+40UA | |
| 风机功率KW | 6.6 | 6.1 |
| 压缩机功率KW | 23.9 | 16 |
| 运行功率KW(压缩机运行率30%) | 13.8 | 10.9 |
| 运行电费:元(年) | 48355.2 | 38193.6 |
| 节省电费:元/台 | 10161.6元/台,节能21% |



