联系电话:0595-22069818-22069819
- 产品详情
主要性能参数
| 项目\库级 | L级 | D级 | J级 |
| 库温范围 | 5℃~-5℃ | -10℃~-18℃ | -20℃~-23℃ |
| 公称比容量 | 160~250Kg/m3 | 160~200Kg/m3 | 25~35Kg/m3 |
| 进货温度 | ≤32℃ | 热货≤32℃ | ≤32℃ |
| 冻货≤-10℃ | |||
| 冻结时间 | 18~24h | ||
| 保温材料导热系数 | 0.024Kcal/m.h.c | ||
| 使用环境温度 | ≤32℃ | ≤32℃ | |
| 制冷工质 | R22 R134a R404A R407C R507A | ||
| 电源 | 三相交流电(380±38)V 50Hz | ||
- 注:
- 1、按库房大小,原则上小库取小值,大库取大值,货物容量以250Kg/m3计算实际容量=表值×实际货物容量÷250;库容量=实际比容量×库房容积。
- 2、进货温度超过32℃时,应酌情减少库容量,否则,库温可能超过设计值。
- 3、末经冻结的热货直接入冷藏间,日进货量不得超过规定容量之5%。



