联系电话:0532-85656888-829
- 产品详情
| 金华集团移动空调JPAC-40DB参数 | ||||
| 1 | Function | 功能 | 换风、制冷、除湿、制热 Wind/Cooling/Dehumidity/Heating | |
| 2 | Power | 额定电压 | V | 220~240V |
| 3 | Rated Frequency | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | Cooling Capacity | 制冷量 | KW | 3.5 |
| 5 | Cooling Input Power | 制冷输入功率 | KW | 1.3 |
| 6 | Cooling Start-up Current | 制冷启动电流 | A | 6 |
| 7 | Heating Capacity | 制热量 | KW | 1.8 |
| 8 | Heating Input Power | 制热输入功率 | KW | 1.8 |
| 9 | Heating Start-up Current | 制热启动电流 | A | 9.4 |
| 10 | Relycling Wind Speed | 循环风量 | m2/h | 380 |
| 11 | Refrigerant | 制冷剂的名称 | R22、R407、R410 | |
| 12 | Refrigerant Weight | 制冷剂入注量 | g | 600 |
| 13 | Noise | 噪音 | DB(A) | ≤50 |
| 14 | Operating Ambient | 使用环境 | ℃ | 16-40 |
| 15 | Overall Size | 大小 | mm | 485*430*860 |
| 16 | Weight | 产品重量 | KG | 33 |
| 17 | remark | 备注 | 1.5匹冷暖 | |



