联系电话:0532-85656888-829
- 产品详情
| 金华集团移动空调JPAC-50CB参数 | ||||
| 1 | Function | 功能 | 换风、制冷、除湿 Wind/Cooling/Dehumidity | |
| 2 | Power | 额定电压 | V | 220V~240V |
| 3 | Rated Frequency | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | Cooling Capacity | 制冷量 | KW | 2.6 |
| 5 | Max Input Power | 最大输入功率 | KW | 1.1 |
| 6 | Start-up Current | 启动电流 | A | 6 |
| 7 | Relycling Wind Speed | 循环风量 | m2/h | 380 |
| 8 | Refrigerant | 制冷剂的名称 | R22、R407、R410 | |
| 9 | Refrigerant Weight | 制冷剂入注量 | g | 600 |
| 10 | Noise | 噪音 | DB(A) | ≤50 |
| 11 | Operating Ambient | 使用环境 | ℃ | 25-45 |
| 12 | Overall Size | 大小 | mm | 485*430*860 |
| 13 | Weight | 产品重量 | KG | 33 |
| 14 | remark | 备注 | 1匹单冷 | |



