联系电话:0571-89902171
- 产品详情
| 测量功能 | 量 程 | 分 辨 率 | 基 本 精 度 |
| 直流电压 | 400mV | 0.1mV | ±(0.5%+2) |
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 10mV | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(0.8%+3) | |
| 交流电压 | 400mV | 0.1mV | ±(1.5%+3) |
| 4V | 1mV | ±(1.0%+2) | |
| 40V | 10mV | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(1.5%+3) | |
| 电阻 | 400Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) |
| 4kΩ | 1Ω | ||
| 40kΩ | 10Ω | ||
| 400kΩ | 0.1kΩ | ||
| 4MΩ | 0.001MΩ | ||
| 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2.0%+3) | |
| 电容 | 40.00nF | 0.01nF | ±(3.0%+5) |
| 400.0nF | 0.1nF | ±(2.5%+5) | |
| 4µF | 1nF | ||
| 40µF | 10nF | ||
| 100µF | 0.1µF | ±(5.0%+10) | |
| 频率 | 40Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+5) |
| 400Hz | 0.1Hz | ||
| 4KHz | 1Hz | ||
| 40KHz | 10Hz | ||
| 400KHz | 100Hz | ||
| 4MHz | 1kHz | ||
| 10MHz | 10kHz | ||
| 占空比 | 0.1%-99.9% | 0.10% | ±(0.1%+5) |
| 温度 | -20℃-150℃ | 1℃ | ±(3.0%+1) |
| 150℃-800℃ | ±(3.0%+2) | ||
| 二极管 | 显示被测二极管正向压降近似值 | ||
| 通断测试 | 被测元件或回路的电阻小于50Ω时蜂鸣器响 | ||
| 直流电流 | 400µA | 0.1µA | ±(1.2%+2) |
| 4mA | 1µA | ||
| 40mA | 0.01mA | ±(1.5%+2) | |
| 400mA | 0.1mA | ||
| 4A | 1mA | ±(2.0%+3) | |
| 10A | 10mA | ||
| 交流电流 | 400µA | 0.1µA | ±(1.5%+3) |
| 4mA | 1µA | ||
| 40mA | 0.01mA | ±(2.0%+3) | |
| 400mA | 0.1mA | ||
| 4A | 1mA | ±(2.5%+5) | |
| 10A | 10mA | ||



