联系电话:0551--4251010
- 产品详情
| Model | RMAH140GAM1 | ||
| 等价马力 | HP | 14 HP | |
| 电源 | 380/415, 50Hz, 3 | ||
| 容量 | 制冷 | KW | 40.0 KW |
| 制热 | KW | 44.0 KW | |
| 耗电量 | 制冷 | W | 12,700 W |
| 制热 | W | 12,550 W | |
| 额定电流 | 制冷 | A | 23.0 A |
| 制热 | A | 23.0 A | |
| 过电流保护器(漏电保护器) | A | 50 A | |
| COP | 制冷 | - | |
| 制热 | - | ||
| 最多可连接的室内机台数 | EA | 23 EA | |
| 最小配比 | % | 50 % | |
| 最大配比 | % | 130 % | |
| 尺寸 / (宽x高x厚) | mm | 1980 x 1765 x 780 mm | |
| 重量 | 净重 | kg | 540 |
| 毛重 | kg | 555 | |
| 噪音 | dB(A) | 59 dB(A) | |
| 风扇 | 型 | 轴流 | |
| 风量 | m3/min | 150 x 2 | |
| 制冷剂 | 类型 | R22 | |
| 充注量 | kg | 27 kg | |
| 控制 | EEV | ||
| 压缩机 | 型 | 数码 + 固定涡旋(2) | |
| 型号 | ZRD72KC-TFD + ZR72KC-TFD(2) | ||
| 配管连接 | 液管 | φ(mm) | 15.88 |
| 气管 | φ(mm) | 31.8 | |
| Oil balance | φ(mm) | - | |
| 运行范围 | 制冷 | ℃ | -5℃~ 54℃ |
| 制热 | ℃ | -20℃~ 21℃ | |
| 配管限制 | 最大管长 | m | 150 |
| 最大落差 | m | 50 | |



