|
2014年12月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
|
(按零售量) | |||||||
| 产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
| 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
| 挂式空调 | 小1匹 | 2.98% | -8.26% | 1,827 | 4.79% | -0.43% | 1,878 |
| 1匹 | 24.01% | -6.43% | 2,789 | 30.32% | -0.54% | 2,674 | |
| 小1匹半 | 8.12% | -21.69% | 3,016 | 9.10% | -12.24% | 3,071 | |
| 1匹半 | 40.65% | -7.91% | 3,245 | 37.49% | -2.11% | 3,235 | |
| 小2匹 | 0.04% | -58.60% | 5,225 | 0.04% | -34.98% | 5,333 | |
| 2匹及以上 | 1.97% | 2.23% | 5,154 | 1.73% | 15.42% | 5,106 | |
| 柜式空调 | 小2匹 | 0.07% | 95.43% | 2,915 | 0.08% | 112.87% | 2,931 |
| 2匹 | 9.66% | -11.91% | 6,002 | 8.18% | 1.22% | 6,173 | |
| 2匹半 | 0.20% | -33.99% | 8,432 | 0.18% | -26.25% | 8,740 | |
| 3匹 | 11.93% | 1.30% | 7,833 | 7.85% | 7.44% | 7,996 | |
| 小4匹 | 0.09% | -35.76% | 14,256 | 0.06% | -20.69% | 14,547 | |
| 4匹及以上 | 0.28% | -11.11% | 8,693 | 0.17% | -12.15% | 8,635 | |
| 数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
|
2014年12月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
|
(按零售量) | |||||||
| 产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
| 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
| 定频 | 33.32% | -20.54% | 2,934 | 42.69% | -8.73% | 2,731 | |
| 变频 | 66.68% | -0.40% | 4,476 | 57.31% | 4.86% | 4,349 | |
| 数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
- 2014年12月家用空调国内市场产品结构
- 来源:中国空调制冷网
- 2015-03-02
共0条 [查看全部] 相关评论
- 推荐阅读

- 江森自控连续第七年...
- (中国上海,2018年7月27日)近日,第十届中国企业社会责任年会在北京举行。在期间发布的2017年世界500强企业在华贡献排行榜中,
- 发稿时间:

- 德图testo 440全新上...
- Testo 440新品发布会-广州站今夏,德图仪器在北京、上海、广州、深圳、青岛等地分别召开了德图环境部年度新品testo 440双联通用
- 发稿时间:

- 德图助力知名新风厂...
- 随着工业的不断发展,现在的空气质量越来越差,严重影响了人们的健康,所以很多人会选购一些让空气变得清新的产品。这样的需求也
- 发稿时间:

- 中国能源研究会地热...
- 中国能源研究会地热专业委员会文件中能地热 [2018] 002号关于举办四季春2018第十届中国国际地源热泵行业高层论坛暨第五届地源热
- 发稿时间:

- 设计生命建筑 展示真...
- 2018年6月14日,正当仲夏,稻花飘香、桃李及肩的季节,第十六届MDV中央空调设计应用大赛学生组预选赛颁奖典礼在中机国际工程设计
- 发稿时间:

- 客厅是选择柜式空调...
- 很多人都知道客厅的空调一般是选择柜式空调,那挂式空调可不可选呢?我们可以从以下几个方面做出分析:1、挂式空调挂式空调使用
- 发稿时间:

- 海尔发布新品自清洁...
- 海尔联合苏宁发布自清洁空调新品海尔联合苏宁易购发布了温湿双控的自清洁空调新品净铂自清洁空调。据悉,净铂自清洁空调搭载最新
- 发稿时间:

- 2018年中国供热展面...
- 中国绿色暖通市场商机勃勃,在与日俱增的市场需求驱动下,ISH ChinaCIHE 2018 2018中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展
- 发稿时间:
