|
2014年8月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
|
(按零售量) | |||||||
| 产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
| 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
| 挂式空调 | 小1匹 | 5.12% | -26.77% | 1,942 | 4.98% | -1.54% | 1,889 |
| 1匹 | 31.45% | -25.17% | 2,618 | 30.89% | -0.65% | 2,648 | |
| 小1匹半 | 8.92% | -46.99% | 2,988 | 9.36% | -11.08% | 3,066 | |
| 1匹半 | 35.70% | -36.18% | 3,149 | 37.76% | -0.49% | 3,212 | |
| 小2匹 | 0.05% | -44.55% | 5,308 | 0.04% | -27.89% | 5,329 | |
| 2匹及以上 | 2.06% | -2.72% | 4,976 | 1.67% | 18.98% | 5,054 | |
| 柜式空调 | 小2匹 | 0.09% | 22.45% | 3,012 | 0.08% | 139.69% | 2,915 |
| 2匹 | 8.19% | -25.45% | 6,048 | 7.73% | 3.74% | 6,149 | |
| 2匹半 | 0.17% | -49.26% | 8,647 | 0.17% | -22.81% | 8,703 | |
| 3匹 | 7.93% | -16.95% | 7,741 | 7.10% | 9.03% | 7,954 | |
| 小4匹 | 0.06% | -39.51% | 14,133 | 0.06% | -16.55% | 14,549 | |
| 4匹及以上 | 0.26% | -25.41% | 8,590 | 0.15% | -14.58% | 8,596 | |
| 数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
|
2014年8月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
|
(按零售量) | |||||||
| 产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
| 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
| 定频 | 50.27% | -31.99% | 2,748 | 44.98% | -7.28% | 2,707 | |
| 变频 | 49.73% | -30.14% | 4,412 | 55.02% | 5.84% | 4,289 | |
| 数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
- 2014年8月家用空调国内市场产品结构
- 来源:中国空调制冷网
- 2014-10-23
共0条 [查看全部] 相关评论
- 推荐阅读

- 江森自控连续第七年...
- (中国上海,2018年7月27日)近日,第十届中国企业社会责任年会在北京举行。在期间发布的2017年世界500强企业在华贡献排行榜中,
- 发稿时间:

- 德图testo 440全新上...
- Testo 440新品发布会-广州站今夏,德图仪器在北京、上海、广州、深圳、青岛等地分别召开了德图环境部年度新品testo 440双联通用
- 发稿时间:

- 德图助力知名新风厂...
- 随着工业的不断发展,现在的空气质量越来越差,严重影响了人们的健康,所以很多人会选购一些让空气变得清新的产品。这样的需求也
- 发稿时间:

- 中国能源研究会地热...
- 中国能源研究会地热专业委员会文件中能地热 [2018] 002号关于举办四季春2018第十届中国国际地源热泵行业高层论坛暨第五届地源热
- 发稿时间:

- 设计生命建筑 展示真...
- 2018年6月14日,正当仲夏,稻花飘香、桃李及肩的季节,第十六届MDV中央空调设计应用大赛学生组预选赛颁奖典礼在中机国际工程设计
- 发稿时间:

- 客厅是选择柜式空调...
- 很多人都知道客厅的空调一般是选择柜式空调,那挂式空调可不可选呢?我们可以从以下几个方面做出分析:1、挂式空调挂式空调使用
- 发稿时间:

- 海尔发布新品自清洁...
- 海尔联合苏宁发布自清洁空调新品海尔联合苏宁易购发布了温湿双控的自清洁空调新品净铂自清洁空调。据悉,净铂自清洁空调搭载最新
- 发稿时间:

- 2018年中国供热展面...
- 中国绿色暖通市场商机勃勃,在与日俱增的市场需求驱动下,ISH ChinaCIHE 2018 2018中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展
- 发稿时间:
