|
2014年4月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
|
(按零售量) | |||||||
| 产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
| 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
| 挂式空调 | 小1匹 | 5.78% | -8.28% | 1,789 | 4.74% | -4.80% | 1,851 |
| 1匹 | 29.70% | -8.39% | 2,736 | 29.14% | 0.42% | 2,783 | |
| 小1匹半 | 10.78% | 10.82% | 3,109 | 10.70% | 10.33% | 3,126 | |
| 1匹半 | 35.51% | -0.70% | 3,378 | 35.74% | 8.53% | 3,370 | |
| 小2匹 | 0.04% | -36.33% | 5,476 | 0.05% | -27.45% | 5,469 | |
| 2匹及以上 | 1.68% | 1.17% | 5,249 | 1.60% | 7.93% | 5,259 | |
| 柜式空调 | 小2匹 | 0.03% | -3.75% | 3,020 | 0.03% | -22.99% | 3,301 |
| 2匹 | 8.45% | -4.86% | 6,332 | 9.25% | 4.98% | 6,318 | |
| 2匹半 | 0.21% | -27.91% | 8,846 | 0.22% | -20.75% | 8,742 | |
| 3匹 | 7.64% | 4.21% | 8,194 | 8.31% | 9.39% | 8,251 | |
| 小4匹 | 0.07% | -27.36% | 14,646 | 0.07% | -19.50% | 14,526 | |
| 4匹及以上 | 0.11% | -16.23% | 8,649 | 0.14% | -16.84% | 8,781 | |
| 数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
|
2014年4月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
|
(按零售量) | |||||||
| 产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
| 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
| 定频 | 39.55% | -8.19% | 2,748 | 39.45% | -1.93% | 2,854 | |
| 变频 | 60.45% | 1.10% | 4,399 | 60.55% | 10.03% | 4,473 | |
| 数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
- 2014年4月家用空调国内市场产品结构
- 来源:本站原创
- 2014-06-24
共0条 [查看全部] 相关评论
- 推荐阅读

- 江森自控连续第七年...
- (中国上海,2018年7月27日)近日,第十届中国企业社会责任年会在北京举行。在期间发布的2017年世界500强企业在华贡献排行榜中,
- 发稿时间:

- 德图testo 440全新上...
- Testo 440新品发布会-广州站今夏,德图仪器在北京、上海、广州、深圳、青岛等地分别召开了德图环境部年度新品testo 440双联通用
- 发稿时间:

- 德图助力知名新风厂...
- 随着工业的不断发展,现在的空气质量越来越差,严重影响了人们的健康,所以很多人会选购一些让空气变得清新的产品。这样的需求也
- 发稿时间:

- 中国能源研究会地热...
- 中国能源研究会地热专业委员会文件中能地热 [2018] 002号关于举办四季春2018第十届中国国际地源热泵行业高层论坛暨第五届地源热
- 发稿时间:

- 设计生命建筑 展示真...
- 2018年6月14日,正当仲夏,稻花飘香、桃李及肩的季节,第十六届MDV中央空调设计应用大赛学生组预选赛颁奖典礼在中机国际工程设计
- 发稿时间:

- 客厅是选择柜式空调...
- 很多人都知道客厅的空调一般是选择柜式空调,那挂式空调可不可选呢?我们可以从以下几个方面做出分析:1、挂式空调挂式空调使用
- 发稿时间:

- 海尔发布新品自清洁...
- 海尔联合苏宁发布自清洁空调新品海尔联合苏宁易购发布了温湿双控的自清洁空调新品净铂自清洁空调。据悉,净铂自清洁空调搭载最新
- 发稿时间:

- 2018年中国供热展面...
- 中国绿色暖通市场商机勃勃,在与日俱增的市场需求驱动下,ISH ChinaCIHE 2018 2018中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展
- 发稿时间:
