|
2014年1月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
|
(按零售量) | |||||||
| 产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
| 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
| 挂式空调 | 小1匹 | 2.90% | -5.56% | 2,031 | 2.90% | -5.56% | 2,031 |
| 1匹 | 23.81% | -7.64% | 2,951 | 23.81% | -7.64% | 2,951 | |
| 小1匹半 | 10.36% | -5.07% | 3,188 | 10.36% | -5.07% | 3,188 | |
| 1匹半 | 38.70% | -9.85% | 3,473 | 38.70% | -9.85% | 3,473 | |
| 小2匹 | 0.06% | -44.73% | 5,379 | 0.06% | -44.73% | 5,379 | |
| 2匹及以上 | 1.65% | -16.49% | 5,434 | 1.65% | -16.49% | 5,434 | |
| 柜式空调 | 小2匹 | 0.04% | -47.80% | 3,750 | 0.04% | -47.80% | 3,750 |
| 2匹 | 10.52% | -9.25% | 6,305 | 10.52% | -9.25% | 6,305 | |
| 2匹半 | 0.34% | -28.35% | 8,557 | 0.34% | -28.35% | 8,557 | |
| 3匹 | 11.25% | -5.37% | 8,318 | 11.25% | -5.37% | 8,318 | |
| 小4匹 | 0.13% | -29.13% | 14,298 | 0.13% | -29.13% | 14,298 | |
| 4匹及以上 | 0.25% | -32.15% | 8,974 | 0.25% | -32.15% | 8,974 | |
| 数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
|
2014年1月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
|
(按零售量) | |||||||
| 产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
| 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
| 定频 | 36.63% | -16.17% | 3,257 | 36.63% | -16.17% | 3,257 | |
| 变频 | 63.37% | 3.68% | 4,742 | 63.37% | 3.68% | 4,742 | |
| 数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
- 2014年1月家用空调国内零售产品结构
- 来源:中怡康
- 2014-03-24
共0条 [查看全部] 相关评论
- 推荐阅读

- 江森自控连续第七年...
- (中国上海,2018年7月27日)近日,第十届中国企业社会责任年会在北京举行。在期间发布的2017年世界500强企业在华贡献排行榜中,
- 发稿时间:

- 德图testo 440全新上...
- Testo 440新品发布会-广州站今夏,德图仪器在北京、上海、广州、深圳、青岛等地分别召开了德图环境部年度新品testo 440双联通用
- 发稿时间:

- 德图助力知名新风厂...
- 随着工业的不断发展,现在的空气质量越来越差,严重影响了人们的健康,所以很多人会选购一些让空气变得清新的产品。这样的需求也
- 发稿时间:

- 中国能源研究会地热...
- 中国能源研究会地热专业委员会文件中能地热 [2018] 002号关于举办四季春2018第十届中国国际地源热泵行业高层论坛暨第五届地源热
- 发稿时间:

- 设计生命建筑 展示真...
- 2018年6月14日,正当仲夏,稻花飘香、桃李及肩的季节,第十六届MDV中央空调设计应用大赛学生组预选赛颁奖典礼在中机国际工程设计
- 发稿时间:

- 客厅是选择柜式空调...
- 很多人都知道客厅的空调一般是选择柜式空调,那挂式空调可不可选呢?我们可以从以下几个方面做出分析:1、挂式空调挂式空调使用
- 发稿时间:

- 海尔发布新品自清洁...
- 海尔联合苏宁发布自清洁空调新品海尔联合苏宁易购发布了温湿双控的自清洁空调新品净铂自清洁空调。据悉,净铂自清洁空调搭载最新
- 发稿时间:

- 2018年中国供热展面...
- 中国绿色暖通市场商机勃勃,在与日俱增的市场需求驱动下,ISH ChinaCIHE 2018 2018中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展
- 发稿时间:
