NOBO空气源专用热水热泵其产生的生活热水,能量70%来源于空气,只需要少量的电能就可以获得大量的免费热水。它不受环境影响,没有昼夜之分,不象太阳能热水器收到太阳辐射的影响,同时自带300L水箱可以无限制的满足家庭需要,可以与其他热水能源配合满足特殊热水需求,而且热水温度完全可以按照个性化的需求而设置,最高可以达到85℃。它高效、安全、环保、美观大方。尤其适合现代家庭高贵的选择,除满足热水需求外,还可以个性化匹配地暖。
| 型号 | AWP 30LW | |
| 构造 | 有额外的内部热交换器 | |
| 材质 | 铝箔包 | |
| 颜色 | 白色 | |
| 气缸数量 | I | 290 |
| 气缸材料 | 搪瓷钢 | |
| 气缸压力 |
Bar | 10 |
| 款式 | ||
| 尺寸 WxHxD | Mm | 1695x700 |
| 重量 | kg | 大约125 |
| 电气连接(长度大约2.7m) | 1/N/PE-220V,50Hz | |
| 熔断器 | A | 16 |
| 制冷剂/装满后重量 | -/kg | R134a/1.0 |
| 操作条件 | ||
| 热泵运行水温(热泵操作1.5K左右) | ℃ | 23-60 |
| 热泵运行空气范围 | ℃ | 8-40 |
| 噪音级别level 2 | DB(A) | 29 |
| 热泵运行时空气流 | m3/h | 450 |
| 外部压力 | Pa | 100 |
| 凤管最大长度 | M | 10 |
| 连接 | ||
| 风管直径 | Mm | 160 |
| 内部热转换管面积 | M2 | 1,45 |
| 传感器长度 | Mm | 12 |
| 冷热水连接 | R1" | |
| 流通管道 | R3/4" | |
| 热转换水/回水 | R1" | |
| 性能数据 | ||
| 辅助耗电热量 | W | 1500 |
| 60℃时平均功率 | W | 615 |
| 45℃时平均热输出 | W | 1870 |
| 45℃时制热量 | - | 3,5 |
| 备用能耗45℃/24h | (W) | 47 |
| 40℃时最大混水量 | L | 290 |
| 制热范围 15℃至60℃th | H | 9,1 |
以上机型包括所有进口附件,但不包括末端,及地面材料及安装费.


